"Ihm gehörten die Dinge in seinen Taschen, die Kleidung, die er trug, und die Schuhe an seinen Füßen. Das war alles, und es genügte. Alles, was er brauchte, aber nichts Überflüssiges."
(Lee Child)
Ausrüstung am Körper | Marke / Bezeichnung | Gewicht | ||
Wanderhose | Haglöfs climatic | 384 | ||
Wanderhemd | VAUDE | 188 | ||
Unterhemd syntetic | LIDL | 116 | ||
Unterhose | Tchibo | 107 | ||
Wandersocken | FALKE TK2 cool | 72 | ||
Buff | Tchibo | 44 | ||
Wanderschuhe | LOWA Ticam II GTX | 1.806 | ||
Baseball Cap | Boston Red Sox | 96 | ||
Wanderstöcke | LEKI Khumbu | 540 | ||
Ausrüstung im Rucksack | Marke / Bezeichnung | Gewicht | ||
Rucksack | ||||
Rucksack (mit Regenhülle) | Osprey Kestrel48 | 1.660 | ||
Sack 12L wasserdicht für Kleidung | Osprey | 43 | ||
Sack 6L wasserdicht für Kleidung | Osprey | 39 | ||
Karabiner klein (insgesamt 2) | WALMART | 12 | ||
Müllsack 120L für Rucksack innen | 60 | |||
leichter Einkaufsbeutel | 69 | |||
Kleidung | ||||
Hemd Merino | Tchibo | 195 | ||
leichte Fleecejacke | Salewa polarlite | 304 | ||
Unterhose 2 Wechselgarnituren | Tchibo | 214 | ||
Wandersocken 2 Wechselgarnituren | FALKE TK2 cool | 144 | ||
Wanderhose Reserve | LIDL | 389 | ||
T Shirt Merino | ICEBREAKER | 196 | ||
T Shirt syntetic | ALDI | 132 | ||
Schlappen 1 Paar | 133 | |||
Regenschutz | ||||
Regenjacke | PATAGONIA Torrentshell 3L |
432 | ||
Regenschirm | Doppler Zero 99 |
99 | ||
Gamaschen 1 Paar | Trekmates | 291 | ||
Regenponcho | DECATHLON | 584 | ||
Kälteschutz | ||||
Sturmhaube | DECATHLON | 72 | ||
Handschuhe Fleece | DECATHLON | 27 | ||
Handschuhe Nordic Walking | LIDL | 53 | ||
Daunenjacke | DECATHLON Forclaz MT100 | 295 | ||
lange Unterhose | LIDL | 169 | ||
Buff Reserve | Tchibo | 44 | ||
Übernachtung | ||||
Zelt komplett mit Tyvek-Unterlage | MSR Hubba | 1.404 | ||
Schlafsack | Mountain Equipment Helium400 | 820 | ||
Hüttenschlafsack | Cocoon Mummyliner | 260 | ||
Isomatte inkl. Aufblassack | Thermarest Neoair XLITE | 448 | ||
Augenmaske | Lufthansa | 5 | ||
Kulturbeutel mit Inhalt | 298 | |||
Elektronik | ||||
Schnellade-Netzteil für Handy mit Kabel | ANKER Nano II 65W | 49 | ||
Netzteil für Garmin und Kamera | SAMSUNG | 37 | ||
Ladekabel Garmin | Nitecore | 14 | ||
Ladekabel Kamera | Nitecore | 9 | ||
Kartenleser USB für SD-Karte | uni | 15 | ||
Powerbank | Nitecore NB 10000 |
153 | ||
Ladegerät für Akkus | Amazon basics | 68 | ||
Kommunikation und Navigation | ||||
Navigationsgerät mit Karabiner | GARMIN Oregon700 | 171 | ||
Handy | SAMSUNG Galaxy | 210 | ||
Stoßschutzhülle für Handy | OTTERBOX | 36 | ||
Notfallsender | SPOT Gen4 | 139 | ||
Akkus Navigationsgerät 2 Paar | eneloop pro | 142 | ||
Kopfhörer | SAMSUNG | 12 | ||
Foto | ||||
Kamera mit Akku | Sony RX100 VA | 305 | ||
Reserveakku für Kamera | Sony | 30 | ||
SD Karten (insgesamt 8) | SanDisc | 16 | ||
SD Kartenadapter | SanDisc | 2 | ||
Outdoorequipment | ||||
Taschenmesser | VICTORINOX Hercules |
179 | ||
Sonnenbrille | DECATHLON | 27 | ||
Stirnlampe | Petzl | 45 | ||
Rucksackapotheke | 232 | |||
Feuerzeug | 18 | |||
Göffel | DECATHLON | 11 | ||
Sonstiges | ||||
Panzertape | Tesa | 70 | ||
Sekundenkleber | Loctite attac | 25 | ||
Mundschutz (FFP2) wg. Corona | 9 | |||
Mundschutz (medizinisch) wg. Corona | 4 | |||
Desinfektionsmittel | dm | 60 | ||
Wäschesack für Waschmaschine | Tchibo | 53 | ||
Wäscheleine und 8 Klammern | 95 | |||
Stift | Edding 89 Office Liner | 6 | ||
Kleinkram (Kabelbinder, Ersatzdeckel,…) | 48 | |||
Handtuch Microfaster 130x80 | DECATHLON |
183 |
||
Verbrauchsgüter wie Sonnencreme, Zahnpasta, Duschgel (bestens geeignet auch zum Waschen der Kleidung) oder Fußcreme habe ich nicht aufgeführt, da diese jeder selbst nach seinen Vorlieben aussucht; hier hätte eine Gewichtsangabe keinen zusätzlichen Nutzen. Gleiches gilt für individuelle Dinge wie Medikamente.
Hinzu kommt an jedem Tag die Verpflegung einschließlich Wasser.
Bis auf die Schuhe ist während der Tour kein Ausrüstungsgegenstand trotz größtenteils intensiver Beanspruchung kaputt gegangen. Die Wanderstöcke waren am Schluss jedoch vollständig abgenutzt.